Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance Change 24H
Top worst performing Change 24H
Recently added Change 24H
Prices of 369 cryptocurrencies
| Evolution 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,011β¬ -1,91 % | -1,91 % | -1,92 % | 54.019.290,69β¬ | |||
| 2 | 85.381,50β¬ -0,20 % | -0,20 % | 2,94 % | 1.692.238.180.769,90β¬ | |||
| 3 | 1.624,47β¬ 0,078 % | 0,078 % | 2,43 % | 196.050.197.320,07β¬ | |||
| 4 | 1,95β¬ -0,69 % | -0,69 % | 0,61 % | 113.972.924.238,04β¬ | |||
| 5 | 0,63β¬ 0,79 % | 0,79 % | 0,16 % | 22.605.120.005,95β¬ | |||
| 6 | 0,16β¬ -1,03 % | -1,03 % | -1,39 % | 23.569.516.756,34β¬ | |||
| 7 | 3,64β¬ -1,93 % | -1,93 % | -3,10 % | 5.536.331.612,41β¬ | |||
| 8 | 4,59β¬ -1,29 % | -1,29 % | -10,82 % | 2.751.502.810,90β¬ | |||
| 9 | 76,88β¬ -1,39 % | -1,39 % | 0,80 % | 5.831.876.443,32β¬ | |||
| 10 | 324,26β¬ -1,46 % | -1,46 % | 1,48 % | 6.444.479.919,71β¬ | |||
| 11 | 12,78β¬ -1,51 % | -1,51 % | -2,52 % | 8.383.469.259,14β¬ | |||
| 12 | 0,89β¬ 0,64 % | 0,64 % | 0,56 % | 54.421.036.583,33β¬ | |||
| 13 | 0,24β¬ -1,83 % | -1,83 % | -6,69 % | 7.419.897.809,74β¬ | |||
| 14 | 2,41β¬ -3,45 % | -3,45 % | -5,42 % | 1.592.512.859,08β¬ | |||
| 15 | 0,22β¬ 1,25 % | 1,25 % | -0,64 % | 20.844.157.276,33β¬ | |||
| 16 | 14,91β¬ -1,42 % | -1,42 % | -0,92 % | 2.259.784.038,20β¬ | |||
| 17 | 154,19β¬ 0,26 % | 0,26 % | 3,42 % | 2.320.607.819,05β¬ | |||
| 18 | 3,76β¬ -4,21 % | -4,21 % | -7,24 % | 1.684.880.756,43β¬ | |||
| 19 | 0,49β¬ -1,18 % | -1,18 % | -1,45 % | 514.718.240,89β¬ | |||
| 20 | 1,01β¬ -1,12 % | -1,12 % | -6,51 % | 100.473.654,80β¬ | |||
| 21 | 0,19β¬ -4,03 % | -4,03 % | -8,57 % | 1.593.989.862,50β¬ | |||
| 22 | 36,13β¬ 2,09 % | 2,09 % | -7,93 % | 321.385.376,45β¬ | |||
| 23 | 13,52β¬ -2,45 % | -2,45 % | -7,14 % | 221.789.658,20β¬ | |||
| 24 | 0,27β¬ -3,27 % | -3,27 % | -5,90 % | 507.393.980,46β¬ | |||
| 25 | 0,61β¬ -2,85 % | -2,85 % | -8,10 % | 208.039.907,08β¬ | |||
| 26 | 0,085β¬ -3,94 % | -3,94 % | -6,03 % | 808.239.119,47β¬ | |||
| 27 | 4.873,00β¬ -2,38 % | -2,38 % | 1,80 % | 164.404.381,25β¬ | |||
| 28 | 0,13β¬ -4,50 % | -4,50 % | -1,87 % | 194.629.228,45β¬ | |||
| 29 | 0,003β¬ -1,32 % | -1,32 % | -6,54 % | 168.519.250,87β¬ | |||
| 30 | 1,93β¬ -0,36 % | -0,36 % | -4,89 % | 202.409.424,44β¬ | |||
| 31 | 0,09β¬ -3,00 % | -3,00 % | -5,44 % | 96.093.131,03β¬ | |||
| 32 | 0,18β¬ -0,0097 % | -0,0097 % | -2,47 % | 25.240.505,44β¬ | |||
| 33 | 0,84β¬ -5,80 % | -5,80 % | -3,90 % | 112.001.727,88β¬ | |||
| 34 | 0,35β¬ -2,52 % | -2,52 % | -3,33 % | 548.581.442,85β¬ | |||
| 35 | 0,63β¬ -1,40 % | -1,40 % | 6,02 % | 849.767.228,31β¬ | |||
| 36 | 0,49β¬ 1,31 % | 1,31 % | 1,30 % | 86.992.272,25β¬ | |||
| 37 | 0,32β¬ -2,36 % | -2,36 % | -5,24 % | 3.783.631,61β¬ | |||
| 38 | 0,99β¬ -4,55 % | -4,55 % | 15,34 % | 63.073.337,35β¬ | |||
| 39 | 0,61β¬ 0,67 % | 0,67 % | -3,04 % | 36.421.558,34β¬ | |||
| 40 | 98,59β¬ -0,32 % | -0,32 % | -1,49 % | 257.773.633,34β¬ | |||
| 41 | 0,38β¬ 0,026 % | 0,026 % | -5,80 % | 412.864.718,49β¬ | |||
| 42 | 0,076β¬ -0,77 % | -0,77 % | -6,66 % | 41.772.897,05β¬ | |||
| 43 | 0,061β¬ -2,49 % | -2,49 % | -5,89 % | 36.162.414,18β¬ | |||
| 44 | 7,99β¬ -5,33 % | -5,33 % | -4,88 % | 23.722.746,01β¬ | |||
| 45 | 1,03β¬ -2,74 % | -2,74 % | -4,54 % | 18.674.405,86β¬ | |||
| 46 | 0,43β¬ -4,99 % | -4,99 % | -5,34 % | 22.309.564,92β¬ | |||
| 47 | 0,83β¬ 0,85 % | 0,85 % | 2,22 % | 6.756.604,83β¬ | |||
| 48 | 0,65β¬ -0,93 % | -0,93 % | 6,78 % | 989.339.156,13β¬ | |||
| 49 | 0,0097β¬ -1,62 % | -1,62 % | 3,07 % | 9.669.880,43β¬ | |||
| 50 | 0,27β¬ 1,75 % | 1,75 % | -5,66 % | 38.809.806,48β¬ | |||
| 51 | 0,26β¬ -4,00 % | -4,00 % | -4,75 % | 628.269.143,01β¬ | |||
| 52 | 0,072β¬ -2,43 % | -2,43 % | -10,09 % | 132.457.045,25β¬ | |||
| 53 | 4,27β¬ -3,39 % | -3,39 % | -11,23 % | 171.060.336,04β¬ | |||
| 54 | 0,41β¬ -2,60 % | -2,60 % | 3,52 % | 47.870.432,14β¬ | |||
| 55 | 0,58β¬ -3,51 % | -3,51 % | -6,79 % | 110.591.614,21β¬ | |||
| 56 | 0,017β¬ -0,52 % | -0,52 % | -4,23 % | 171.928.728,78β¬ | |||
| 57 | 0,21β¬ -2,82 % | -2,82 % | -8,41 % | 254.006.099,76β¬ | |||
| 58 | 131,39β¬ -1,25 % | -1,25 % | 0,18 % | 68.013.231.503,80β¬ | |||
| 59 | 0,015β¬ 6,90 % | 6,90 % | 3,51 % | 4.183.358,12β¬ | |||
| 60 | 0,000054β¬ -3,35 % | -3,35 % | -4,83 % | 294.346.602,48β¬ | |||
| 61 | 0,18β¬ -2,08 % | -2,08 % | 1,82 % | 247.904.209,93β¬ | |||
| 62 | 0,98β¬ -0,51 % | -0,51 % | 11,26 % | 19.376.137,36β¬ | |||
| 63 | 0,038β¬ 1,60 % | 1,60 % | 31,72 % | 4.116.201,17β¬ | |||
| 64 | 2,23β¬ -2,06 % | -2,06 % | -4,28 % | 359.336.843,60β¬ | |||
| 65 | 0,037β¬ -3,44 % | -3,44 % | -3,44 % | 349.016.551,60β¬ | |||
| 66 | 0,28β¬ -5,39 % | -5,39 % | 11,07 % | 20.306.698,83β¬ | |||
| 67 | 0,000012β¬ -1,68 % | -1,68 % | -7,57 % | 6.906.329.497,90β¬ | |||
| 68 | 2,43β¬ -6,55 % | -6,55 % | -4,57 % | 702.136.648,89β¬ | |||
| 69 | 0,029β¬ -5,61 % | -5,61 % | 4,76 % | 5.691.984,27β¬ | |||
| 70 | 0,052β¬ -1,33 % | -1,33 % | -5,98 % | 3.387.118,51β¬ | |||
| 71 | 5,47β¬ -3,30 % | -3,30 % | -5,49 % | 51.874.239,09β¬ | |||
| 72 | 0,72β¬ -3,49 % | -3,49 % | -5,15 % | 111.842.374,67β¬ | |||
| 73 | 8,72β¬ -4,58 % | -4,58 % | -3,57 % | 850.395.522,02β¬ | |||
| 74 | 0,015β¬ -3,34 % | -3,34 % | -0,55 % | 2.357.330,55β¬ | |||
| 75 | 0,057β¬ -6,12 % | -6,12 % | -7,94 % | 49.224.472,12β¬ | |||
| 76 | 0,089β¬ -4,72 % | -4,72 % | -5,93 % | 110.533.043,76β¬ | |||
| 77 | 0,13β¬ 0,96 % | 0,96 % | -0,86 % | 5.598.093,72β¬ | |||
| 78 | 0,091β¬ -4,10 % | -4,10 % | -11,53 % | 71.982.429,22β¬ | |||
| 79 | 0,56β¬ -2,28 % | -2,28 % | -5,26 % | 46.361.711,32β¬ | |||
| 80 | 0,18β¬ -6,70 % | -6,70 % | -16,59 % | 619.322,35β¬ | |||
| 81 | 0,072β¬ -0,96 % | -0,96 % | -3,35 % | 70.182.425,69β¬ | |||
| 82 | 18,45β¬ -2,07 % | -2,07 % | -5,48 % | 7.699.328.920,71β¬ | |||
| 83 | 0,00000212β¬ 2,42 % | 2,42 % | -10,92 % | 5.340.205,90β¬ | |||
| 84 | 2,44β¬ -2,52 % | -2,52 % | -7,86 % | 146.047.712,12β¬ | |||
| 85 | 0,072β¬ -2,97 % | -2,97 % | -4,39 % | 71.498.423,19β¬ | |||
| 86 | 0,067β¬ 8,20 % | 8,20 % | -12,48 % | 21.378.769,87β¬ | |||
| 87 | 0,00093β¬ 0 % | 0 % | 4,88 % | 2.014.405,88β¬ | |||
| 88 | 0,025β¬ -1,93 % | -1,93 % | -3,79 % | 189.688.253,60β¬ | |||
| 89 | 0,03β¬ 0,33 % | 0,33 % | -1,96 % | 34.598.691,10β¬ | |||
| 90 | 0,65β¬ -1,69 % | -1,69 % | -1,34 % | 650.588.326,93β¬ | |||
| 91 | 2,18β¬ -3,72 % | -3,72 % | -6,18 % | 2.637.081.680,17β¬ | |||
| 92 | 0,19β¬ -2,12 % | -2,12 % | -1,17 % | 692.444.265,73β¬ | |||
| 93 | 0,53β¬ -6,11 % | -6,11 % | -1,11 % | 957.165.438,26β¬ | |||
| 94 | 0,16β¬ | -1,26 % | -4,44 % | 6.842.032.008,94β¬ | |||
| 95 | 0,61β¬ 2,37 % | 2,37 % | 19,73 % | 189.582.944,46β¬ | |||
| 96 | 0,46β¬ -2,78 % | -2,78 % | -5,68 % | 365.982.870,61β¬ | |||
| 97 | 0,00028β¬ 0,44 % | 0,44 % | -4,39 % | 7.039.642,55β¬ | |||
| 98 | 0,0037β¬ 2,16 % | 2,16 % | 2,90 % | 10.132.434,81β¬ | |||
| 99 | 0,0019β¬ 4,93 % | 4,93 % | 37,28 % | 18.114.225,52β¬ | |||
| 100 | 0,045β¬ -4,48 % | -4,48 % | 11,66 % | 36.425.963,51β¬ | |||
| 101 | 0,038β¬ -2,34 % | -2,34 % | -1,57 % | 5.545.736,87β¬ | |||
| 102 | 6,56β¬ -6,12 % | -6,12 % | 3,66 % | 431.252.562,67β¬ | |||
| 103 | 0,02β¬ -5,01 % | -5,01 % | -9,70 % | 114.631.850,75β¬ | |||
| 104 | 0,0015β¬ -3,06 % | -3,06 % | -4,75 % | 61.424.451,78β¬ | |||
| 105 | 0,32β¬ -4,13 % | -4,13 % | 3,05 % | 179.284.762,35β¬ | |||
| 106 | 2,81β¬ 0,21 % | 0,21 % | -1,70 % | 6.980.988.790,44β¬ | |||
| 107 | 0,052β¬ -3,70 % | -3,70 % | -5,28 % | 35.976.381,33β¬ | |||
| 108 | 0,027β¬ -6,14 % | -6,14 % | -0,43 % | 178.807.839,63β¬ | |||
| 109 | 0,00017β¬ -0,25 % | -0,25 % | -9,21 % | 46.512.502,80β¬ | |||
| 110 | 0,0043β¬ -4,36 % | -4,36 % | -8,00 % | 200.357.177,80β¬ | |||
| 111 | 2,72β¬ -2,64 % | -2,64 % | 6,57 % | 223.633.812,52β¬ | |||
| 112 | 0,0012β¬ 3,76 % | 3,76 % | 9,62 % | 0β¬ | |||
| 113 | 0,05β¬ -3,51 % | -3,51 % | -1,78 % | 139.644.522,44β¬ | |||
| 114 | 0,014β¬ -4,25 % | -4,25 % | -8,50 % | 696.526.470,38β¬ | |||
| 115 | 0,011β¬ -4,17 % | -4,17 % | -3,86 % | 216.654.207,33β¬ | |||
| 116 | 0,16β¬ -1,67 % | -1,67 % | -6,18 % | 110.208.519,23β¬ | |||
| 117 | 0,17β¬ -19,45 % | -19,45 % | -36,76 % | 25.868.093,12β¬ | |||
| 118 | 1,12β¬ -4,01 % | -4,01 % | -8,54 % | 393.972.094,35β¬ | |||
| 119 | 0,068β¬ 1,50 % | 1,50 % | -3,57 % | 87.561.416,00β¬ | |||
| 120 | 0,069β¬ -5,57 % | -5,57 % | -3,77 % | 123.190.059,62β¬ | |||
| 121 | 0,099β¬ -0,94 % | -0,94 % | -0,91 % | 78.729.038,14β¬ | |||
| 122 | 0,023β¬ -2,75 % | -2,75 % | -6,20 % | 21.450.337,30β¬ | |||
| 123 | 7,88β¬ -1,75 % | -1,75 % | -4,32 % | 63.210.911,55β¬ | |||
| 124 | 0,66β¬ -4,97 % | -4,97 % | -7,63 % | 79.100.711,89β¬ | |||
| 125 | 0,12β¬ 2,21 % | 2,21 % | 7,85 % | 85.303.587,97β¬ | |||
| 126 | 0,63β¬ -4,82 % | -4,82 % | 2,29 % | 283.082.406,97β¬ | |||
| 127 | 1,03β¬ -3,37 % | -3,37 % | -4,30 % | 88.567.996,96β¬ | |||
| 128 | 16,81β¬ 0,66 % | 0,66 % | 4,41 % | 554.551.851,75β¬ | |||
| 129 | 0,0036β¬ -0,082 % | -0,082 % | -1,87 % | 305.415.612,41β¬ | |||
| 130 | 0,015β¬ -0,71 % | -0,71 % | -15,85 % | 512.289.200,46β¬ | |||
| 131 | 0,0071β¬ 0,42 % | 0,42 % | -20,55 % | 6.164.491,20β¬ | |||
| 132 | 3,45β¬ -0,79 % | -0,79 % | -4,93 % | 627.264.869,48β¬ | |||
| 133 | 1.362,70β¬ -0,059 % | -0,059 % | 3,13 % | 1.130.998.122,49β¬ | |||
| 134 | 0,033β¬ -0,31 % | -0,31 % | -0,42 % | 228.967.568,59β¬ | |||
| 135 | 0,023β¬ -2,82 % | -2,82 % | -2,63 % | 2.009.963.927,81β¬ | |||
| 136 | 0,61β¬ -4,34 % | -4,34 % | -16,74 % | 1.002.631.387,97β¬ | |||
| 137 | 0,24β¬ -2,98 % | -2,98 % | -3,34 % | 202.184.425,44β¬ | |||
| 138 | 85.167,94β¬ -0,029 % | -0,029 % | 2,85 % | 10.967.683.917,82β¬ | |||
| 139 | 0,00000037β¬ 0 % | 0 % | 0 % | 368.697.589,73β¬ | |||
| 140 | 0,0038β¬ -2,59 % | -2,59 % | -17,12 % | 69.475,88β¬ | |||
| 141 | 0,0018β¬ -0,28 % | -0,28 % | -0,15 % | 16.628.362,21β¬ | |||
| 142 | 0,014β¬ -5,26 % | -5,26 % | -8,83 % | 631.889.893,91β¬ | |||
| 143 | 1,03β¬ -2,07 % | -2,07 % | -3,10 % | 102.559.693,57β¬ | |||
| 144 | 26,23β¬ -3,54 % | -3,54 % | -7,26 % | 69.810.736,91β¬ | |||
| 145 | 0,011β¬ -5,38 % | -5,38 % | -5,99 % | 164.141.771,53β¬ | |||
| 146 | 0,032β¬ -1,37 % | -1,37 % | 13,32 % | 316.808.155,95β¬ | |||
| 147 | 0,017β¬ 3,30 % | 3,30 % | 54,25 % | 17.109.245,07β¬ | |||
| 148 | 172,36β¬ -2,19 % | -2,19 % | 1,51 % | 6.856.242,72β¬ | |||
| 149 | 5,27β¬ -3,67 % | -3,67 % | -6,31 % | 372.201.519,13β¬ | |||
| 150 | 0,00024β¬ -0,62 % | -0,62 % | -2,67 % | 0β¬ | |||
| 151 | 0,078β¬ -10,38 % | -10,38 % | -14,05 % | 65.288.739,85β¬ | |||
| 152 | 0,071β¬ -1,30 % | -1,30 % | -4,18 % | 32.062.200,44β¬ | |||
| 153 | 0,0086β¬ -7,73 % | -7,73 % | -6,36 % | 48.445.149,81β¬ | |||
| 154 | 0,013β¬ 0,076 % | 0,076 % | 42,11 % | 158.717.820,50β¬ | |||
| 155 | 0,67β¬ 1,23 % | 1,23 % | -6,01 % | 53.637.729,87β¬ | |||
| 156 | 0,26β¬ -3,56 % | -3,56 % | -4,23 % | 100.306.280,45β¬ | |||
| 157 | 0,0035β¬ -2,31 % | -2,31 % | -4,04 % | 81.973.124,43β¬ | |||
| 158 | 0,00042β¬ 7,88 % | 7,88 % | 4,62 % | 2.460.818,88β¬ | |||
| 159 | 0,73β¬ -3,18 % | -3,18 % | -3,92 % | 655.564.177,74β¬ | |||
| 160 | 13,76β¬ -2,88 % | -2,88 % | -6,97 % | 87.688.704,10β¬ | |||
| 161 | 0,70β¬ -3,63 % | -3,63 % | -7,19 % | 1.068.613.890,38β¬ | |||
| 162 | 75,06β¬ 1,06 % | 1,06 % | 12,77 % | 1.093.494.087,57β¬ | |||
| 163 | 0,01β¬ -2,56 % | -2,56 % | -10,08 % | 151.213.458,59β¬ | |||
| 164 | 0,005β¬ -0,63 % | -0,63 % | -5,25 % | 4.439.332,22β¬ | |||
| 165 | 0,19β¬ -1,68 % | -1,68 % | -0,054 % | 179.567.992,06β¬ | |||
| 166 | 0,0042β¬ -3,45 % | -3,45 % | 4,66 % | 32.174.300,04β¬ | |||
| 167 | 4,63β¬ -4,00 % | -4,00 % | -6,93 % | 2.864.269.979,35β¬ | |||
| 168 | 0,008β¬ -4,59 % | -4,59 % | -0,47 % | 453.073.778,33β¬ | |||
| 169 | 0,00076β¬ 1,00 % | 1,00 % | 3,19 % | 2.566.387,25β¬ | |||
| 170 | 0,068β¬ -1,32 % | -1,32 % | -4,56 % | 350.505.818,53β¬ | |||
| 171 | 0,00055β¬ 5,16 % | 5,16 % | -14,08 % | 0β¬ | |||
| 172 | 0,16β¬ -3,91 % | -3,91 % | -11,01 % | 64.879.614,64β¬ | |||
| 173 | 0,00097β¬ 0,71 % | 0,71 % | 3,27 % | 2.841.417,98β¬ | |||
| 174 | 0,051β¬ -0,17 % | -0,17 % | 227,03 % | 1.660.793,42β¬ | |||
| 175 | 12,28β¬ -0,74 % | -0,74 % | -12,06 % | 124.004.576,39β¬ | |||
| 176 | 1,01β¬ -2,21 % | -2,21 % | -6,19 % | 24.041.026,86β¬ | |||
| 177 | 0,042β¬ -5,66 % | -5,66 % | 13,52 % | 18.487.561,70β¬ | |||
| 178 | 0,042β¬ -3,96 % | -3,96 % | -1,65 % | 25.963.650,54β¬ | |||
| 179 | 15,08β¬ -3,07 % | -3,07 % | -2,08 % | 425.007.041,64β¬ | |||
| 180 | 1,01β¬ -3,60 % | -3,60 % | -9,92 % | 72.983.309,74β¬ | |||
| 181 | 4,24β¬ -2,96 % | -2,96 % | -9,90 % | 2.261.263.980,76β¬ | |||
| 182 | 0,000015β¬ -6,81 % | -6,81 % | -7,48 % | 1.189.321.693,62β¬ | |||
| 183 | 0,13β¬ -1,30 % | -1,30 % | -2,95 % | 31.830.172,99β¬ | |||
| 184 | 0,62β¬ -2,22 % | -2,22 % | -7,31 % | 1.602.963.727,80β¬ | |||
| 185 | 0,016β¬ -0,38 % | -0,38 % | -1,15 % | 75.539.018,93β¬ | |||
| 186 | 0,071β¬ -1,83 % | -1,83 % | -8,67 % | 16.336.431,87β¬ | |||
| 187 | 0,000087β¬ 0,61 % | 0,61 % | 2,58 % | 137.858,21β¬ | |||
| 188 | 529,56β¬ 0,37 % | 0,37 % | -0,69 % | 77.181.870.550,81β¬ | |||
| 189 | 0,0045β¬ 15,28 % | 15,28 % | 3,74 % | 2.299.851,89β¬ | |||
| 190 | 0,094β¬ -2,11 % | -2,11 % | -8,78 % | 218.087.625,31β¬ | |||
| 191 | 0,0049β¬ -0,26 % | -0,26 % | -10,01 % | 25.181.910,22β¬ | |||
| 192 | 0,000027β¬ -11,92 % | -11,92 % | 11,98 % | 75.716,02β¬ | |||
| 193 | 0,29β¬ -1,31 % | -1,31 % | -4,98 % | 1.380.807.614,12β¬ | |||
| 194 | 2,96β¬ -2,64 % | -2,64 % | -3,73 % | 9.891.828.607,04β¬ | |||
| 195 | 0,00000747β¬ -3,11 % | -3,11 % | -9,23 % | 3.137.346.623,83β¬ | |||
| 196 | 6,93β¬ -4,63 % | -4,63 % | -11,07 % | 144.832.451,37β¬ | |||
| 197 | 0,095β¬ 7,73 % | 7,73 % | 1,40 % | 31.334.283,00β¬ | |||
| 198 | 0,0014β¬ -10,27 % | -10,27 % | -0,34 % | 3.273.312,23β¬ | |||
| 199 | 3,86β¬ -3,26 % | -3,26 % | -4,46 % | 81.254.908,27β¬ | |||
| 200 | 0,20β¬ -2,40 % | -2,40 % | -11,17 % | 142.711.214,58β¬ | |||
| 201 | 0,004β¬ 0,98 % | 0,98 % | -0,22 % | 46.269.950,35β¬ | |||
| 202 | 0,17β¬ -2,74 % | -2,74 % | -7,50 % | 54.520.173,32β¬ | |||
| 203 | 0,33β¬ -1,25 % | -1,25 % | 1,41 % | 301.669.211,08β¬ | |||
| 204 | 0,87β¬ -4,11 % | -4,11 % | -12,59 % | 1.155.290.721,82β¬ | |||
| 205 | 90,00β¬ 0,61 % | 0,61 % | -2,31 % | 8.405.470,94β¬ | |||
| 206 | 1,30β¬ -2,60 % | -2,60 % | -7,14 % | 39.479.487,03β¬ | |||
| 207 | 0,022β¬ -3,18 % | -3,18 % | -11,60 % | 26.614.689,41β¬ | |||
| 208 | 0,093β¬ -5,25 % | -5,25 % | 1,71 % | 34.408.588,41β¬ | |||
| 209 | 0,00002β¬ -2,39 % | -2,39 % | -6,81 % | 387.958.082,31β¬ | |||
| 210 | 0,083β¬ 1,23 % | 1,23 % | -7,09 % | 6.214.512,31β¬ | |||
| 211 | 0,038β¬ 7,33 % | 7,33 % | 46,89 % | 30.753.282,71β¬ | |||
| 212 | 1,13β¬ -2,28 % | -2,28 % | -8,27 % | 42.471.212,53β¬ | |||
| 213 | 0,11β¬ -1,00 % | -1,00 % | -3,26 % | 34.060.931,20β¬ | |||
| 214 | 2,48β¬ 2,19 % | 2,19 % | 0,32 % | 2.463.274,06β¬ | |||
| 215 | 2,20β¬ -5,00 % | -5,00 % | -13,83 % | 1.360.713.196,89β¬ | |||
| 216 | 0,086β¬ -0,34 % | -0,34 % | -4,64 % | 2.247.266.955,30β¬ | |||
| 217 | 0,13β¬ -2,83 % | -2,83 % | -9,68 % | 469.529.209,96β¬ | |||
| 218 | 1,00β¬ -0,27 % | -0,27 % | 0,87 % | 565.753,39β¬ | |||
| 219 | 0,051β¬ 2,10 % | 2,10 % | 3,68 % | 0β¬ | |||
| 220 | 0,29β¬ -5,09 % | -5,09 % | -5,01 % | 80.335.309,73β¬ | |||
| 221 | 0,12β¬ -6,30 % | -6,30 % | -14,55 % | 369.067.558,56β¬ | |||
| 222 | 0,026β¬ -3,91 % | -3,91 % | -6,27 % | 86.493.434,27β¬ | |||
| 223 | 322,93β¬ -1,54 % | -1,54 % | 6,13 % | 2.807.268.198,18β¬ | |||
| 224 | 0,011β¬ 0,61 % | 0,61 % | 0,87 % | 0β¬ | |||
| 225 | 0,19β¬ 0,13 % | 0,13 % | -1,67 % | 0β¬ | |||
| 226 | 0,076β¬ -4,00 % | -4,00 % | -11,64 % | 12.631.240,43β¬ | |||
| 227 | 0,19β¬ -3,64 % | -3,64 % | 2,54 % | 954.566.263,94β¬ | |||
| 228 | 0,39β¬ -2,17 % | -2,17 % | -8,34 % | 1.136.739.375,84β¬ | |||
| 229 | 0,53β¬ -1,96 % | -1,96 % | -9,71 % | 521.346.154,41β¬ | |||
| 230 | 0,0013β¬ -5,17 % | -5,17 % | -10,76 % | 91.924.285,47β¬ | |||
| 231 | 0,034β¬ -2,93 % | -2,93 % | -8,70 % | 26.352.322,10β¬ | |||
| 232 | 0,13β¬ -2,51 % | -2,51 % | -6,23 % | 66.472.548,62β¬ | |||
| 233 | 0,20β¬ -4,55 % | -4,55 % | -6,28 % | 83.371.328,47β¬ | |||
| 234 | 2,84β¬ -0,95 % | -0,95 % | 8,88 % | 170.145.730,15β¬ | |||
| 235 | 0,16β¬ -5,21 % | -5,21 % | -0,82 % | 6.914.840,60β¬ | |||
| 236 | 0,12β¬ -1,93 % | -1,93 % | -0,84 % | 94.766.632,43β¬ | |||
| 237 | 0,73β¬ -5,16 % | -5,16 % | -7,06 % | 67.414.132,30β¬ | |||
| 238 | 0,034β¬ -2,71 % | -2,71 % | -7,70 % | 43.860.300,11β¬ | |||
| 239 | 0,13β¬ -1,28 % | -1,28 % | -7,49 % | 153.948.342,93β¬ | |||
| 240 | 0,62β¬ -5,90 % | -5,90 % | 1,02 % | 276.669.669,96β¬ | |||
| 241 | 0,074β¬ -4,06 % | -4,06 % | -5,01 % | 337.912.907,24β¬ | |||
| 242 | 0,1β¬ 1,93 % | 1,93 % | -5,80 % | 14.541.930,60β¬ | |||
| 243 | 0,49β¬ -5,03 % | -5,03 % | -9,19 % | 115.773.332,19β¬ | |||
| 244 | 13,21β¬ -5,22 % | -5,22 % | -3,45 % | 123.453.217,89β¬ | |||
| 245 | 0,36β¬ 2,93 % | 2,93 % | 2,33 % | 22.955.895,14β¬ | |||
| 246 | 0,025β¬ -0,61 % | -0,61 % | -6,38 % | 12.469.516,09β¬ | |||
| 247 | 0,26β¬ -5,43 % | -5,43 % | -9,05 % | 63.561.584,87β¬ | |||
| 248 | 0,13β¬ -2,32 % | -2,32 % | -7,32 % | 44.240.673,60β¬ | |||
| 249 | 0,0044β¬ -3,29 % | -3,29 % | -0,16 % | 1.468.097,53β¬ | |||
| 250 | 1,97β¬ -4,57 % | -4,57 % | -18,36 % | 70.818.520,25β¬ | |||
| 251 | 1,37β¬ -7,55 % | -7,55 % | 20,60 % | 335.791.852,72β¬ | |||
| 252 | 0,12β¬ -2,87 % | -2,87 % | -10,14 % | 33.561.294,30β¬ | |||
| 253 | 3,05β¬ -3,84 % | -3,84 % | -0,87 % | 495.097.609,05β¬ | |||
| 254 | 0,062β¬ -2,04 % | -2,04 % | -6,42 % | 30.902.317,08β¬ | |||
| 255 | 0,0016β¬ 31,54 % | 31,54 % | 87,75 % | 126.865.575,66β¬ | |||
| 256 | 0,02β¬ 1,26 % | 1,26 % | 5,62 % | 705.263,42β¬ | |||
| 257 | 0,0068β¬ -4,12 % | -4,12 % | 5,63 % | 356.953.492,55β¬ | |||
| 258 | 0,26β¬ -3,42 % | -3,42 % | -17,75 % | 1.463.635.444,21β¬ | |||
| 259 | 0,79β¬ -1,59 % | -1,59 % | -11,66 % | 2.496.509.704,39β¬ | |||
| 260 | 0,012β¬ -2,80 % | -2,80 % | -7,26 % | 84.875.554,76β¬ | |||
| 261 | 0,18β¬ 0,53 % | 0,53 % | -10,19 % | 72.854.262,75β¬ | |||
| 262 | 0,12β¬ 0,75 % | 0,75 % | 22,19 % | 80.736.121,83β¬ | |||
| 263 | 0,044β¬ -2,92 % | -2,92 % | -9,83 % | 40.843.488,41β¬ | |||
| 264 | 0,075β¬ 5,38 % | 5,38 % | 13,08 % | 22.894.789,88β¬ | |||
| 265 | 0,002β¬ -3,92 % | -3,92 % | -8,38 % | 209.230.968,15β¬ | |||
| 266 | 0,022β¬ 1,34 % | 1,34 % | -7,76 % | 9.244.814,68β¬ | |||
| 267 | 0,0016β¬ -3,26 % | -3,26 % | -9,19 % | 11.228.103,02β¬ | |||
| 268 | 0,048β¬ -4,53 % | -4,53 % | -9,70 % | 178.193.869,14β¬ | |||
| 269 | 0,00000126β¬ 1,61 % | 1,61 % | -5,26 % | 145.907.606,65β¬ | |||
| 270 | 2,31β¬ -4,16 % | -4,16 % | -12,74 % | 256.785.975,41β¬ | |||
| 271 | 0,0079β¬ 0,17 % | 0,17 % | -2,29 % | 0β¬ | |||
| 272 | 0,076β¬ -0,81 % | -0,81 % | -4,68 % | 32.116.916,92β¬ | |||
| 273 | 0,028β¬ -4,09 % | -4,09 % | -2,57 % | 25.887.723,07β¬ | |||
| 274 | 4,14β¬ -0,45 % | -0,45 % | 6,32 % | 2.148.824.856,37β¬ | |||
| 275 | 1,00β¬ 0 % | 0 % | -0,50 % | 0β¬ | |||
| 276 | 0,0029β¬ -2,93 % | -2,93 % | 1,48 % | 83.426.812,91β¬ | |||
